GLOBAL
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 2558 | |
#2 | 1186 | |
#3 | 1002 | |
#4 | 1002 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
NoDebuff
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1435 | |
#2 | 1000 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
Boxing
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1453 | |
#2 | 1000 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
Sumo
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1815 | |
#2 | 1785 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
BuildUHC
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1453 | |
#2 | 1000 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
Combo
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1500 | |
#2 | 1017 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
Gapple
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1450 | |
#2 | 1000 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
Archer
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1423 | |
#2 | 1032 | |
#3 | 1027 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
Classic
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1450 | |
#2 | 1000 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
Soup
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1500 | |
#2 | 1000 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
NoSpeedBoxing
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1450 | |
#2 | 1000 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
PearlFight
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1450 | |
#2 | 1015 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
Axe
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1450 | |
#2 | 1000 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |
Debuff
Rank | Player | ELO |
---|---|---|
#1 | 1450 | |
#2 | 1000 | |
#3 | 1000 | |
#4 | 1000 | |
#5 | 1000 | |
#6 | 1000 | |
#7 | 1000 | |
#8 | 1000 | |
#9 | 1000 | |
#10 | 1000 |